Descrizione
| Dimensioni (mm) | DN | Lungh. (mm) | Pezzi per scatola | Pezzi per ripiano | Pezzi per bancale |
| 32 | 30 | 150 | 30 | 240 | 1440 |
| 32 | 30 | 250 | 30 | 240 | 1440 |
| 32 | 30 | 500 | 30 | 180 | 900 |
| 32 | 30 | 750 | 30 | – | 2160 |
| 32 | 30 | 1000 | 30 | – | 2160 |
| 32 | 30 | 1500 | 30 | – | 1080 |
| 32 | 30 | 2000 | 30 | – | 1080 |
| 32 | 30 | 3000 | 30 | – | 1080 |
| 40 | 40 | 150 | 30 | 240 | 1200 |
| 40 | 40 | 250 | 30 | 240 | 960 |
| 40 | 40 | 500 | 50 | 200 | 600 |
| 40 | 40 | 750 | 30 | 120 | 360 |
| 40 | 40 | 1000 | 30 | – | 1200 |
| 40 | 40 | 1500 | 30 | – | 600 |
| 40 | 40 | 2000 | 30 | – | 600 |
| 40 | 40 | 3000 | 30 | – | 600 |
| 50 | 50 | 150 | 30 | 240 | 960 |
| 50 | 50 | 250 | 30 | 240 | 720 |
| 50 | 50 | 500 | 35 | 140 | 420 |
| 50 | 50 | 750 | 30 | – | 840 |
| 50 | 50 | 1000 | 30 | – | 840 |
| 50 | 50 | 1500 | 30 | – | 840 |
| 50 | 50 | 2000 | 30 | – | 360 |
| 50 | 50 | 3000 | 30 | – | 360 |
| 75 | 70 | 150 | 30 | 240 | 480 |
| 75 | 70 | 250 | 20 | 160 | 320 |
| 75 | 70 | 500 | 20 | 80 | 240 |
| 75 | 70 | 750 | 25 | – | 375 |
| 75 | 70 | 1000 | 25 | – | 375 |
| 75 | 70 | 1500 | 25 | – | 375 |
| 75 | 70 | 2000 | 25 | – | 375 |
| 75 | 70 | 3000 | 25 | – | 375 |
| 90 | 90 | 150 | 24 | 96 | 384 |
| 90 | 90 | 250 | 24 | 96 | 288 |
| 90 | 90 | 500 | 24 | 96 | 192 |
| 90 | 90 | 1000 | 20 | – | 300 |
| 90 | 90 | 1500 | 20 | – | 300 |
| 90 | 90 | 2000 | 20 | – | 300 |
| 90 | 90 | 3000 | 20 | – | 300 |
| 110 | 100 | 150 | 15 | 60 | 240 |
| 110 | 100 | 250 | 15 | 60 | 180 |
| 110 | 100 | 500 | 15 | 60 | 120 |
| 110 | 100 | 750 | 15 | – | 180 |
| 110 | 100 | 1000 | 15 | – | 180 |
| 110 | 100 | 1500 | 15 | – | 180 |
| 110 | 100 | 2000 | 15 | – | 180 |
| 110 | 100 | 3000 | 15 | – | – |
| 125 | 125 | 150 | 10 | 80 | 160 |
| 125 | 125 | 250 | 10 | 40 | 120 |
| 125 | 125 | 500 | 6 | 48 | 96 |







